Абзац
:: Поиск
:: Поддержка проекта
Webmoney:
  • Z610389805629
  • R427996570517
  • E023541002978
  • :: №12 (27.07.2002) Просмотров: 4389

    Рубрика: События.

    Номер: №12 (27.07.2002).



    ASCii Demo Party. 27-28 апреля 2002 г. Официальные результаты

    (Alternative Spectrum Compo In Izhevsk)


    Организатры обещали написать подробный отчет о прошедшем мероприятии, но т.к. этого пока не случилось мы приводим здесь только результаты.


          No / Name composition (Editor) / Author / Points / Show

    AY Music Original
    
    01. Scene Polution      (PT3)   Key Jee                 128  8
    02. Frase               (PT3)   Risk/O(A                124  4
    03. 3AbITbIu MuP        (PT3)   CJ Echo/Triumph         121  5
    04. Entrance            (PT3)   Eastman                 114 11
    05. Beat of Heart       (PT3)   VAD/ULG                 110 10
    06. Alone               (PT3)   KYV/Triumph             109  6
    07. I Want to Sing      (PT3)   DJ Max                  101  9
    08. The One Sunny Day   (PT3)   Keyser Soze/Col.of Mag. 100  2
    09. Fatal Walk          (PT3)   Mr.PI/O(A                95 13
    10. No One Music        (PT2)   Fatal Snipe/Fenomen      90  1
    11. My Blood            (PT3)   Slider                   87 14
    12. Frenzy Attack       (PSC)   Flabber/Virtual Masters  86  7
    13. NotPneumaSoundtrack (PT3)   Nik-o/TechnoLab          80  3
    14. Mnogo               (PT3)   Sinus-ZX/Discipline      32 12
    
    AY Music Copy
    
    01. PPK-Bockpewenue     (PT3)   VAD/ULG                 136  7
    02. Blue System         (PT3)   Monohrom                122  9
    03. return to innocence (PT3)   Nik-o/TechnoLab         118  1
    04. Pop Mix 2002        (PT3)   DJ Max                  112  6
    05. ACDC "Stright Up"   (PT3)   KYV/Triumph             101  3
    06. Scenedelka          (PT3)   Risk/O(A                 95 10
    07. B2 Rulez            (PT3)   Eastman                  91  8
    08. Altamont            (PT3)   Key Jee                  90  5
    09. Starshine           (STR)   Gasman/Raww Arse         85  4
    10. Hands Up "FLY"      (PT3)   CJ Echo/Triumph          80  2
    
    Pixel GFX
    
    01. Humming Bird                Diver + pROF            167  8
    02. Imagination                 Stanly/Studio Stall     144  4
    03. Wild Dragon                 Ice'Di/Triumph          138  1
    04. Ideas'Game                  RTD/Brutal Creators     136 14
    05. Flove                       Alex/X-Team             134 20
    06. Monsters                    Slayter/X-Team          126 13
    07. WORLDS                      Mangust/ULG             116 11
    08. Nice Day                    pROF/4D                 115  9
    09. Голосуй или проиграешь      Sergio/Indigo           104  6
    10. An6el                       Oscar/RGI/PoS-WT         98 16
    11. FLYING                      Bag/ULG                  97 12
    12. Our Life                    Depsy/Studio Stall       96  5
    13. Island of treasures         Green                    88  3
    14. Super Mouse                 Julia/Triumph            87  2
    15. JOZA                        Awful Creez              82  7
    16. Night Mare                  Flamer                   67 21
    17. Head                        MS/RGI/PoS-WT            66 15
    18. GOD                         Graph                    64 10
    19. Sailor's                    Monohrom                 62 17
    20. SCR_C                       Sting/HOAX               55 18
    21. Sbet                        Infant/HOAX              25 19
    
    16Kb Intro
    
    01. Ded Smirnoff Memory         Himik's ZxZ/PoS-WT      133  2
    02. Ballagan                    Noviset/Brutal Creators  85  1
    
    640kb Demo
    
    01. Harm                        4D + Triebkraft         128  1
    02. Abyss Of Madness            Rain Group (RGI)/PoS-WT 111  2



    © 2004-2013 Perspective group