Абзац
:: Поиск
:: Поддержка проекта
Webmoney:
  • Z610389805629
  • R427996570517
  • E023541002978
  • :: №31 (04.07.2007) Просмотров: 8090

    Рубрика: Без рубрики.

    Номер: №31 (04.07.2007).



    Результаты конкурса "Твоя игра-3"

                                SquareMania   Nipik   Farmer Bobik Paradoxion Sewerage
    
    Aprisobal                           -       4       5       3       1       2
    Lord Vader                          4       5       6       1       3       2
    Амосов Николай                      4       3       6       5       2       1
    Баган Сергей                        5       2       6       4       1       3
    Баглай Андрей (Striker)             2       1       6       5       3       4
    Булчукей Владимир                   1       2       4       5       6       3
    Быстров Дмитрий (Alone Coder)       2       4       5       3       1       -
    Гартфельдер Денис                   2       5       6       3       1       4
    Зубарев Константин (Skill Master)   4       2       5       -       1       3
    Искаков Ренат (Risk Soft)           4       1       5       -       2       3
    Кандауров Александр (КАСик)         5       1       6       4       2       3
    Кириченко Александр                 3       1       6       4       5       2
    Клопов Юрий (kyv)                   2       -       5       4       1       3
    Курячий Дмитрий                     1       2       3       4       5       6
    Ломакин Станислав                   2       3       6       1       4       5
    Максимов Александр (CjEcho)         1       -       5       3       4       2
    Маринов Андрей (nyuk)               1       4       5       6       2       3
    Минин Владимир (joker)              4       5       6       3       1       2
    Никитин Олег (Nik-o)                2       1       5       3       4       -
    Пеунов Андрей (And)                 6       4       5       2       1       3
    Пономарёв Дмитрий                   1       3       6       4       2       5
    Разумов Александр                   5       2       6       4       3       1
    Романов Вячеслав (u-man)            1       -       5       4       3       2
    Сачок Роман (Astet)                 2       4       -       3       1       5
    Синяков Александр (SAM style)       1       4       5       3       -       2
    Трубчик Максим                      1       4       6       5       2       3
    Ходыко Дмитрий                      2       3       6       4       1       5
    Цуранов Владимир                    4       1       6       5       2       3
    Червов Алексей                      4       3       6       1       2       5
    Чунин Роман (CHRV)                  5       4       6       3       1       2
    Шушков Александр (axor)             2       5       6       3       1       4
    Ювженко Владислав                   3       5       6       1       2       4
    Юдин Станислав (CityAceE)           3       1       6       5       4       2
    Яковлев Антон (scl)                 5       2       6       3       1       4
    
    
    Сумма баллов за каждое место*
                                                
        I                             168(8)  147(7)    0(0)   84(4)  273(13)  42(2)
       II                             117(9)   78(6)    0(0)   13(1)  117(9)  117(9)
      III                              24(3)   40(5)    8(1)   88(11)  32(4)   80(10)
       IV                              35(7)   40(8)   20(4)   45(9)   20(4)   25(5)
        V                              15(5)   15(5)   33(11)  18(6)    6(2)   15(5)
       VI                              12(6)    0(0)   40(20)   2(1)    2(1)    2(1)
                       
    Общая сумма                       371      320     101     250     450     281
    
    Итоговое место                     II      III      VI       V       I      IV

    * В скобках указано количество тех или иных мест, вне скобок количество баллов.



    Итог


    1 место - Paradoxion    (450 pts)   / Александр Синяков
    2 место - SquareMania   (371 pts)   / Aprisobal
    3 место - Nipik         (320 pts)   / Вячеслав Романов/Triumph
    4 место - Sewerage      (281 pts)   / Дмитрий Быстров
    5 место - Bobik         (250 pts)   / Константин Зубарев & co
    6 место - Farmer        (101 pts)   / Роман Сачок

    Призы из призового фонда*


    1 место - Paradoxion    - 2410 рублей   + диплом + "Абзац" № 31
    2 место - SquareMania   - 1990 рублей   + диплом + "Абзац" № 31
    3 место - Nipik         - 1715 рублей   + диплом + "Абзац" № 31
    4 место - Sewerage      - 1505 рублей   + диплом + "Абзац" № 31
    5 место - Bobik         - 1340 рублей   + диплом + "Абзац" № 31
    6 место - Farmer        - 540 рублей    + диплом + "Абзац" № 31

    Призы от группы NedoPC


    1 место - Paradoxion    - Турбо 2+ (плата + комплект шлейфов)
    2 место - SquareMania   - ТурбоСаунд
    3 место - Nipik         - Пал-кодер

    * Реальные суммы, полученные авторами, будут меньше, т.к. их часть "съест" процент от почтового перевода.


    Ссылки по теме:

    Игры конкурса "Твоя игра-3" [№31]
    "Твоя Игра-3". О конкурсе [№31]
    "Твоя Игра-3". Об играх. [№31]
    "Твоя Игра-3". Блиц-опрос [№31]


    © 2004-2013 Perspective group